80MM Portable Thermal Printer-- MPT-III
Feature:
Ø Paper Width:80mm
Ø Printing Method: Thermal Line
Ø Printing Speed: 50~80mm/s
Ø Paper Type: Thermal paper/lable paper
Ø Paper Loading Method: Drop-in easy loading
Ø Interface: RS-232, USB, Bluetooth, IrDA, WIFI(reserved)
Ø Battery: DC7.4V,1.5A rechargeable Li-ion battery
Ø TPH Reliability:100km
Ø Sensor:Paper end sensor, Power near end sensor,Cover open sensor
Ø Windows driver for windows XP/2000/VISTA/7
Ø SDK for windows mobile, WinCE, Symbia, Blackberry, Android.
Feature:
Ø Paper Width:80mm
Ø Printing Method: Thermal Line
Ø Printing Speed: 50~80mm/s
Ø Paper Type: Thermal paper/lable paper
Ø Paper Loading Method: Drop-in easy loading
Ø Interface: RS-232, USB, Bluetooth, IrDA, WIFI(reserved)
Ø Battery: DC7.4V,1.5A rechargeable Li-ion battery
Ø TPH Reliability:100km
Ø Sensor:Paper end sensor, Power near end sensor,Cover open sensor
Ø Windows driver for windows XP/2000/VISTA/7
Ø SDK for windows mobile, WinCE, Symbia, Blackberry, Android.
| Printing Method | Thermal Line | |
| Printing Speed | 50~80mm/s | |
| Effective Printing Width | 72mm | |
| Resolution | 8 dots/mm, 576 dots/line | |
| Print Font | ANK: 8x16, 12 x24 GBK:16x16, 24 x 24 | |
| Character per Line | 48 | |
| Paper Type | Thermal paper/lable paper | |
| Paper Width | 80mm | |
| Paper Roll Diameter | Max: 40.0mm | |
| Roll Core Inner Diameter | 13mm(min.) | |
| Paper Thickness | 0.06 to 0.07mm | |
| Paper Loading Method | Drop-in easy loading | |
| TPH Reliability | 100km | |
| Barcode | 1-D:UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128 2-D:PDF417, QR code, DATA Matrix | |
| Emulation | ESC/POS | |
| Sensor | Paper end sensor, Power near end sensor,Cover open sensor | |
| Interface | RS-232, USB, Bluetooth, IrDA, WIFI(reserved) | |
| Power Adaptor | DC12V/1A | |
| Battery | DC7.4V,1.5A rechargeable Li-ion battery | |
| Battery Duration | 150~200m continuous printing(12.5%density); 80~100m continuous printing(25%density) | |
| Weight | 340g | |
| Dimension (WxLxH) | 102 x 108 x50mm | |
| Color | Black | |
| Operating Temp | -10~50°C | |
| Storage Temp | -20~70°C | |
| Operating Humidity | 20~85% | |
| Storage Humidity | 5~95% |













